首頁 > 服務項目

A 深層調理(肌肉、經絡、骨架)
肌肉僵硬、經絡堵塞、骨架變形
項目 | 價格 | |
1 | 全背拔罐調理 | 399 |
2 | 上背骨架筋膜調理 | 500 |
3 | 下背骨架筋膜調理 | 500 |
4 | 全背骨架筋膜調理 | 800 |
5 | 上肢肌肉經絡調理 | 500 |
6 | 下肢肌肉經絡調理 | 500 |
7 | 頭面部經絡調理 | 500 |
8 | 胸腔肌肉經絡調理 | 500 |
9 | 腹腔肌肉綜合調理 | 500 |
10 | 臀部肌肉經絡調理 | 500 |

B 專業整復
項目 | 價格 | |
1 | 頸背整復 | 500 |
2 | 腰背整復 | 500 |
3 | 骨盆整復 | 800 |
4 | 肩部 | 500 |
5 | 肘部 | 400 |
6 | 腕部 | 300 |
7 | 髖部 | 500 |
8 | 膝部 | 400 |
9 | 踝部 | 300 |

C 體態功能綜合調理
項目 | 價格 | |
1 | 骨盆體態功能調理 | 1500 |
2 | 全背骨架體態調理 | 1200 |
3 | 青少年成長調理 | 1200 |
4 | 膏肓活化調理 | 1200 |
5 | 心肺強化調理 | 1200 |
6 | 腸胃運作調理 | 1200 |
7 | 頭面釋壓調理 | 1200 |

D 林老師全功能特調
針對肌肉、骨骼、神經做整體綜合處理!
每日限定 3 人,請提早預約!
調理後反應: |
患部增痛,感覺疲勞,腹瀉尿黃, 均為行血行氣之正常反應。 |
調理期間少食用: |
瓜類、酸菜、糯米、啤酒、竹筍、香蕉、 芒果、橘子、花生、冰飲、辛辣類。 |